沪深买卖所2019年11月13日发布的买卖揭露信息显现,神马电力因成体内湿气重怎样祛除-神马电力(603530)龙虎榜数据(11-13)为接连三个买卖日内,涨幅违背值累计达20%的证券上榜。神马电体内湿气重怎样祛除-神马电力(603530)龙虎榜数据(11-13)力当天收报21.69元,涨9.99%,成交额2.47亿元,换手率28.98%。反常期间01月01日至01月01日,期间涨幅0.00%,累计违背值0.00%,区间成交额2.47亿元。
上榜原因:接连三个买卖日内,涨幅违背值累计达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 兴业证券 深圳分公司 | 1体内湿气重怎样祛除-神马电力(603530)龙虎榜数据(11-13)038.46 | - | |
2 | 华泰证券 北京姑苏街营业体内湿气重怎样祛除-神马电力(603530)龙虎榜数据(11-13)部 | 787.25 | - | |
3 | 上海证券 姑苏干将西路营业部 | 699.39 | - | |
4 | 东莞证券 深圳后海中心路营业部 | 618.29 | - | |
5 | 东莞证券 浙江分公司 | 565.18 | - | |
算计 | —— | 3708.57 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券 上海长宁区天山西路营业部 | - | 774.61 | |
2 | 东莞证券 深圳后海中心路营业部 | - | 653.17 | |
3 | 东莞证券 浙江分公司 | - | 604.罗西贝微博07 | |
4 | 中信证券 上海世纪大路营业部 | - | 454.68 | |
5 | 华泰证券 上海西藏南路营业部 | - | 363.48 | |
算计 | —— | - | 2850.01 | |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)